APPARTAMENTO PIANO SECONDO – CASTEL GIUBILEO
| ZONA | Castel Giubileo |
| TIPOLOGIA | APPARTAMENTO 52 mq interni, Soggiorno, Camera, Cucina, Bagno, Balcone |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 2008 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € 160.000 |
APPARTAMENTO PIANO QUARTO – NOMENTANA
| ZONA | Nomentana |
| TIPOLOGIA | APPARTAMENTO 173 mq interni, Soggiorno, Sala da pranzo, 4 Camere, Cucina, 3 Bagni, Terrazzo |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1971 |
| STATO | Buono |
| PREZZO | € 745.000 |
roma
VIA NOMENTANA
Ingresso
Soggiorno
Sala da Pranzo
Camere 4
Cucina
Bagni 3
Superficie netta 173 mq
terrazzo 55 mq
ATTICO – AURELIO
| ZONA | Aurelio |
| TIPOLOGIA | attico 40 mq, Soggiorno con AK, Camera, Bagno, Terrazzi |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1971 |
| STATO | Buono |
| PREZZO | € 215.000 |
roma
VIA dei faggella
Ingresso
Soggiorno con angolo cottura
Camera
Bagno
Superficie netta 40 mq
terrazzi 85 mq
VILLA – FREGENE
| ZONA | Parco della Leprignana |
| TIPOLOGIA | Villa tre livelli 200 mq, Soggiorno e Living, Cucina, 4 Camere, 4 Bagni, Soffitta, Portico, Giardino |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 2005 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € 750.000 |
roma
VIA del fontanile di mezzaluna
Ingresso
Soggiorno 2
Camere 4
Bagni 4
Soffitta
Superficie netta 200 mq
Portico
Giardino
VILLA – COLLEVERDE
| ZONA | Colleverde |
| TIPOLOGIA | Villa quattro livelli 130 mq, Soggiorno, Cucina, 3 Camere, 3 Bagni, Terrazzi, Cortile |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 2010 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € |
roma
VIA MONGINEVRO
Ingresso
Soggiorno
Cucina
Camere 3
Bagni 3
Superficie netta 130 mq
Cortile 24 mq
APPARTAMENTO – TIBERINA
| ZONA | Tiberina |
| TIPOLOGIA | Appartamento 37 mq, Soggiorno, Cucina, Camera, Bagno, Terrazzo |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1986 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € |
roma
VIA tiberina
Soggiorno
Cucina
Camera
Bagno
Superficie netta 37 mq
Terrazzo
Lastrico solare
APPARTAMENTO – CASTEL GIUBILEO
| ZONA | Castel Giubileo |
| TIPOLOGIA | Appartamento 72 mq, Soggiorno, Cucina, 2 Camere, 2 Bagni, Balcone |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1986 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € |
APPARTAMENTO – PORTUENSE
| ZONA | Portuense |
| TIPOLOGIA | Appartamento 72 mq, Soggiorno, Angolo cottura, 3 Camere, 3 Bagni, Disimpegno |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1966 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € |
roma
VIA barisano da trani
Soggiorno
Angolo cottura
Camere 3
Bagni 3
Disimpegno
Superficie netta 82 mq
APPARTAMENTO PIANO PRIMO – SERPENTARA
| ZONA | Serpentara |
| TIPOLOGIA | Appartamento 80 mq, Soggiorno con Angolo cottura, 2 Camere, Bagno, Corridoio |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1982 |
| STATO | Buono |
| PREZZO | € |
roma
VIA virgilio talli
Soggiorno con angolo cottura
Camere 2
Bagno
Corridoio
Superficie netta 80 mq
APPARTAMENTO PIANO PRIMO – LAURENTINA
| ZONA | Laurentino |
| TIPOLOGIA | Appartamento 119 mq, Soggiorno, Cucina, 4 Camere, 2 Bagni, Ingresso, Balconi |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1962 |
| STATO | Buono |
| PREZZO | € |
roma
VIA della divisione torino
Ingresso
Soggiorno
Cucina
Camere 4
Bagni 2
Superficie netta 119 mq
Balconi
Cantina
APPARTAMENTO ATTICO – PRIMAVALLE
| ZONA | Primavalle |
| TIPOLOGIA | Appartamento 60 mq, Soggiorno con A/K, 2 Camere, Bagno, Balcone, Terrazzo, Cantina |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1969 |
| STATO | Buono |
| PREZZO | € |
roma
VIA dolcedo
Soggiorno con A/K
Camere 2
Bagno
Superficie netta 60 mq
Balcone
Terrazzo
Cantina
APPARTAMENTO PIANO TERRA – COLOSSEO
| ZONA | Celio |
| TIPOLOGIA | Appartamento 72 mq, Soggiorno, Cucina, 2 Camere, Bagno, Cantina |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1950 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € |
APPARTAMENTO PIANO TERZO- PRATI
| ZONA | Prati |
| TIPOLOGIA | Appartamento 158 mq, Ingresso, 6 Camere, 2 Bagni, Ripostigli |
| ANNO DI COSTRUZIONE | 1920 |
| STATO | Ottimo |
| PREZZO | € |
roma
VIA fabio massimo
Ingresso
Camere 6
Bagni 2
Ripostigli
Superficie netta 158 mq
Superficie lorda totale 236 mq
